天ぷら食堂 まん福
- HOME
- 天ぷら食堂 まん福
天ぷら定食



海鮮天ぷら定食 | ¥880(別) ¥968(込) |
肉天ぷら定食 | ¥880(別) ¥968(込) |
まん福天ぷら定食 | ¥1,080(別) ¥1,188(込) |
野菜天ぷら定食 | ¥680(別) ¥748(込) |
えびとホタテのかき揚げ丼 | ¥580(別) ¥638(込) |
半熟卵のせかき揚げ丼 | ¥650(別) ¥715(込) |
ささ身天重 | ¥680(別) ¥748(込) |
大えび天重 | ¥1,380(別) ¥1,518(込) |
あなごひつまぶし | ¥1,280(別) ¥1,408(込) |
四国チキン南蛮定食(ライス・みそ汁付き)


チキン南蛮定食(柑きつソース)四国で採れる柑きつ類で作ったまん福オリジナルソースです。大人の味に仕上げました。 | ¥980(別) ¥1,078(込) |
チキン南蛮定食(タルタルソース)日本一、ジューシーなむね肉に甘辛のタレと具だくさんのタルタルソースをたっぷりとかけました。 | ¥980(別) ¥1,078(込) |
和風定食



いろどり定食 | ¥1,280(別) ¥1,408(込) |
さぬき定食 | ¥1,380(別) ¥1,518(込) |
煮魚定食 | ¥1,180(別) ¥1,298(込) |
刺身定食 | ¥1,580(別) ¥1,738(込) |
寿司定食 | ¥1,580(別) ¥1,738(込) |
海鮮重定食 | ¥1,480(別) ¥1,628(込) |
釜めし定食
ご注文後の調理となりますので、炊きあがりに約10分お時間がかかります。


釜めし天ぷら定食 | ¥1,380(別) ¥1,518(込) |
釜めし刺身定食 | ¥1,680(別) ¥1,848(込) |
釜めし煮魚定食 | ¥1,480(別) ¥1,628(込) |
釜めしジャンボ海老フライ定食 | ¥1,480(別) ¥1,628(込) |
フライ定食


やみつき唐揚げ定食 | ¥980(別) ¥1,078(込) |
えびカツタルタル重 | ¥980(別) ¥1,078(込) |
豚ヒレカツ定食 | ¥1,380(別) ¥1,518(込) |
ジャンボ海老フライ定食 | ¥1,580(別) ¥1,738(込) |
お子さまランチ


お寿司コース寿司3貫、天ぷら3品、茶碗蒸し | ¥550(別) ¥605(込) |
おむすびコースおむすび、天ぷら3品、茶碗蒸し、玉子焼き、プリン | ¥550(別) ¥605(込) |
天ぷら
盛り合わせ



海鮮5種盛 | ¥1,280(別) ¥1,408(込) |
野菜6種盛 | ¥480(別) ¥528(込) |
肉5種盛 | ¥980(別) ¥1,078(込) |
海鮮単品
文甲イカ | ¥110(別) ¥121(込) |
子持ちししゃも | ¥110(別) ¥121(込) |
わかさぎ | ¥110(別) ¥121(込) |
太刀魚 | ¥110(別) ¥121(込) |
海老 | ¥170(別) ¥187(込) |
キス | ¥170(別) ¥187(込) |
さわら味噌漬け | ¥170(別) ¥187(込) |
いわし梅しそ | ¥170(別) ¥187(込) |
たこ | ¥220(別) ¥242(込) |
かき10~3月限定 | ¥220(別) ¥242(込) |
はも | ¥220(別) ¥242(込) |
たい梅しそ | ¥280(別) ¥308(込) |
まぐろたたき風 | ¥330(別) ¥363(込) |
かき揚げ小柱 | ¥380(別) ¥418(込) |
かき揚げ海老 | ¥380(別) ¥418(込) |
でんふぐ(讃岐特産) | ¥330(別) ¥363(込) |
あなご | ¥380(別) ¥418(込) |
ズワイガニ | ¥380(別) ¥418(込) |
大えび | ¥750(別) ¥825(込) |
あわび | ¥650(別) ¥715(込) |
肉単品
ソーセージ | ¥60(別) ¥66(込) |
ハツ | ¥170(別) ¥187(込) |
ズリ | ¥170(別) ¥187(込) |
鶏もも | ¥170(別) ¥187(込) |
合鴨ロース | ¥220(別) ¥242(込) |
ささみ | ¥220(別) ¥242(込) |
豚ヒレ | ¥330(別) ¥363(込) |
野菜単品
ナス | ¥60(別) ¥66(込) |
玉ねぎ | ¥60(別) ¥66(込) |
オクラ | ¥60(別) ¥66(込) |
エリンギ | ¥110(別) ¥121(込) |
レンコン | ¥110(別) ¥121(込) |
かぼちゃ煮 | ¥110(別) ¥121(込) |
さつまいも | ¥110(別) ¥121(込) |
アボカド | ¥110(別) ¥121(込) |
しいたけ | ¥170(別) ¥187(込) |
竹の子 | ¥170(別) ¥187(込) |
トマト | ¥170(別) ¥187(込) |
明太子レンコン | ¥170(別) ¥187(込) |
かき揚げコーン | ¥220(別) ¥242(込) |
アスパラベーコン | ¥220(別) ¥242(込) |
ポテサラ大葉 | ¥110(別) ¥121(込) |
その他単品
半熟玉子 | ¥110(別) ¥121(込) |
うずらベーコン | ¥170(別) ¥187(込) |
もち手打ち | ¥170(別) ¥187(込) |
チーズちくわ磯辺揚げ | ¥170(別) ¥187(込) |
カマンベールチーズ | ¥170(別) ¥187(込) |
もちもちじゃが芋チーズ | ¥170(別) ¥187(込) |
もちもちじゃが芋ベーコン | ¥170(別) ¥187(込) |
もちもちじゃが芋明太子 | ¥170(別) ¥187(込) |
串カツ
盛り合わせ



海鮮5種盛 | ¥690(別) ¥759(込) |
野菜5種盛 | ¥450(別) ¥495(込) |
肉5種盛 | ¥550(別) ¥605(込) |
肉単品
ソーセージ | ¥60(別) ¥66(込) |
ズリ | ¥110(別) ¥121(込) |
ハツ | ¥110(別) ¥121(込) |
鶏もも | ¥110(別) ¥121(込) |
合鴨ロース | ¥110(別) ¥121(込) |
ささみ | ¥110(別) ¥121(込) |
豚ヒレ | ¥170(別) ¥187(込) |
海鮮単品
文甲イカ | ¥110(別) ¥121(込) |
あなご | ¥110(別) ¥121(込) |
カキ10~3月限定 | ¥110(別) ¥121(込) |
キス | ¥170(別) ¥187(込) |
えび | ¥170(別) ¥187(込) |
ホタテ | ¥170(別) ¥187(込) |
たこ | ¥170(別) ¥187(込) |
でんふぐ | ¥330(別) ¥363(込) |
野菜単品
ナス | ¥60(別) ¥66(込) |
玉ねぎ | ¥60(別) ¥66(込) |
オクラ | ¥60(別) ¥66(込) |
レンコン | ¥110(別) ¥121(込) |
かぼちゃ | ¥110(別) ¥121(込) |
アボカド | ¥110(別) ¥121(込) |
エリンギ | ¥110(別) ¥121(込) |
しいたけ | ¥170(別) ¥187(込) |
竹の子 | ¥170(別) ¥187(込) |
アスパラベーコン | ¥220(別) ¥242(込) |
その他単品
もち | ¥170(別) ¥187(込) |
うずらベーコン | ¥170(別) ¥187(込) |
もちもちじゃが芋明太子 | ¥170(別) ¥187(込) |
もちもちじゃが芋チーズ | ¥170(別) ¥187(込) |
もちもちじゃが芋ベーコン | ¥170(別) ¥187(込) |
カマンベールチーズ | ¥170(別) ¥187(込) |
単品メニュー
サラダ



ミニ大根サラダ | ¥100(別) ¥110(込) |
ミニシーザーサラダ | ¥130(別) ¥143(込) |
大根サラダ | ¥380(別) ¥418(込) |
ごぼう揚スティック | ¥380(別) ¥418(込) |
シーザーサラダ | ¥480(別) ¥528(込) |
グリーンポテトサラダ | ¥480(別) ¥528(込) |
豚生姜焼包んでサラダ | ¥680(別) ¥748(込) |



刺身
刺身4種盛 | ¥980(別) ¥1,078(込) |
刺身2種盛 | ¥480(別) ¥528(込) |
かんぱち刺身 | ¥600(別) ¥660(込) |
まぐろ刺身 | ¥600(別) ¥660(込) |
ホタテ刺身 | ¥530(別) ¥583(込) |
たこぶつ | ¥530(別) ¥583(込) |
黒毛和牛タタキ | ¥680(別) ¥748(込) |
親鳥炭焼きタタキ | ¥680(別) ¥748(込) |
焼き・揚げ・煮物
やみつき唐揚げ | ¥780(別) ¥858(込) |
チキン南蛮タルタルソースor柑橘ソース | ¥830(別) ¥913(込) |
さば煮付 | ¥380(別) ¥418(込) |
鳥すじ煮込 | ¥300(別) ¥330(込) |
その他
枝豆 | ¥300(別) ¥330(込) |
茶碗蒸し | ¥280(別) ¥308(込) |
うどん | ¥280(別) ¥308(込) |
ご飯・お味噌汁セット | ¥350(別) ¥385(込) |
ご飯 単品+50円で大盛り | ¥180(別) ¥198(込) |
にぎり寿司5貫まぐろ・いか・生えび・かんぱち・玉子 | ¥580(別) ¥638(込) |
にぎり寿司8貫まぐろ・いか・生えび・かんぱち・たこ・いくら・ホタテ・玉子 | ¥980(別) ¥1,078(込) |
デザート
手作りこだわりソフト | ¥230(別) ¥253(込) |
白玉あんソフト | ¥380(別) ¥418(込) |
濃厚宇治抹茶アイス | ¥230(別) ¥253(込) |
濃厚クリームブリュレ | ¥280(別) ¥308(込) |
ゆずシャーベット | ¥180(別) ¥198(込) |
カシスシャーベット | ¥180(別) ¥198(込) |
りんごシャーベット | ¥180(別) ¥198(込) |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | ¥300(別) ¥330(込) |
りんごジュース(100%) | ¥300(別) ¥330(込) |
コーラ | ¥300(別) ¥330(込) |
ジンジャーエール | ¥300(別) ¥330(込) |
カルピス | ¥300(別) ¥330(込) |
ホットコーヒー | ¥300(別) ¥330(込) |
アイスコーヒー | ¥300(別) ¥330(込) |
果実ジュース
ストロベリーミルク | ¥355(別) ¥390(込) |
オレンジジュース | ¥355(別) ¥390(込) |
パインジュース | ¥355(別) ¥390(込) |
マンゴージュース | ¥355(別) ¥390(込) |
ゆずレモンジュース | ¥355(別) ¥390(込) |
グレープフルーツジュース | ¥355(別) ¥390(込) |
ノンアルコール
アサヒドライゼロ | ¥390(別) ¥430(込) |
まるで梅酒 | ¥380(別) ¥430(込) |
アルコール
ビール
アサヒ生ビール | ¥480(別) ¥530(込) |
アサヒ瓶ビール | ¥500(別) ¥550(込) |
ハイボール
ハイボール | ¥400(別) ¥450(込) |
ハイボールダブル | ¥480(別) ¥530(込) |
日本酒
金陵1合 | ¥400(別) ¥440(込) |
金陵2合 | ¥755(別) ¥830(込) |
焼酎(ロック・水割り・ソーダ割り)
麦焼酎かのか | ¥455(別) ¥500(込) |
麦焼酎いいちこ | ¥455(別) ¥500(込) |
芋焼酎黒霧島 | ¥482(別) ¥530(込) |
芋焼酎さつま司 | ¥482(別) ¥530(込) |
果実サワー
梅サワー | ¥480(別) ¥530(込) |
レモンサワー | ¥480(別) ¥530(込) |
オレンジサワー | ¥480(別) ¥530(込) |
グレープフルーツサワー | ¥480(別) ¥530(込) |
パイナップルサワー | ¥480(別) ¥530(込) |
ストロベリーサワー | ¥480(別) ¥530(込) |
マンゴーサワー | ¥480(別) ¥530(込) |
ゆずレモンサワー | ¥480(別) ¥530(込) |
その他
完熟梅酒(水割り・ソーダ割・ロック) | ¥390(別) ¥430(込) |